WEGA
Model: Kit Revisao Filtro Troca Completa Wega Chevrolet Montana Onix Tracker 1.0 1.2
Product ID: 2557
Product SKU: 2557
New In stock />
WEGA - Kit de Filtros Gm Montana/Onix/Onix Plus/Tracker 2019 a 2024 - Wkl181

WEGA - Kit de Filtros Gm Montana/Onix/Onix Plus/Tracker 2019 a 2024 - Wkl181

Destaque Lançamento

Estoque: 2 Marca: WEGAModelo:Kit Revisao Filtro Troca Completa Wega Chevrolet Montana Onix Tracker 1.0 1.2 Referência: WKL181 Data de Lançamento: 06/08/2024

Carregando...
Simulador de Frete
- Calcular frete
  • Kit de Filtros Gm Montana/Onix/Onix Plus/Tracker 2019 a 2024 Wega Wkl181

    COMPOSIÇÃO: Fap3233 / wo139 / fci1660 / akx35725
    TIPO DE COMBUSTÍVEL: Etanol / gasolina
    TIPO DE TRANSMISSÃO: Manual
    CODIGO DE BARRAS: 7908562205198

    COMPATIVEL COM OS VEICULOS ABAIXO

    APLICAÇÃO:

    Chevrolet

    Montana 1.2 | CSS PRIME ECOTEC | 1.2 L 12V DOHC L3 | 132;133 cv. De 2023 A 2024
    Montana LTZ | CSS PRIME ECOTEC | 1.2 L 12V DOHC L3 | 132;133 cv. De 2023 A 2024
    Montana LT | CSS PRIME ECOTEC | 1.2 L 12V DOHC L3 | 132;133 cv. De 2023 A 2024
    Montana PREMIER | CSS PRIME ECOTEC | 1.2 L 12V DOHC L3 | 132;133 cv. De 2023 A 2024
    Onix LT TURBO | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 cv. De 2019 A 2024
    Onix 1.0 | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 78;82 cv. De 2019 A 2024
    Onix LT | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 78;82 cv. De 2019 A 2024
    Onix LTZ TURBO | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 cv. De 2019 A 2024
    Onix PREMIER TURBO | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 cv. De 2019 A 2024
    Onix TURBO | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 cv. De 2019 A 2024
    Onix 1.0 RS TURBO AT | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 cv. De 2020 A 2024
    Onix plus 1.0 | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 78;82 cv. De 2019 A 2024
    Onix plus PREMIER TURBO | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 cv. De 2019 A 2024
    Onix plus LT TURBO | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 cv. De 2019 A 2024
    Onix plus LTZ TURBO | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 cv. De 2019 A 2024
    Onix plus TURBO | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 cv. De 2019 A 2024
    Onix plus 1.0 MIDNIGHT TURBO AT | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 cv. De 2020 A 2024
    Tracker LTZ 1.2 AT | - ECOTEC | 1.2 L 12V DOHC L3 | 132;133 cv. De 2020 A 2020
    Tracker 1.0 MT | CSS PRIME ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 cv. De 2020 A 2021
    Tracker 1.0 AT (PCD) | CSS PRIME ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 cv. De 2020 A 2021
    Tracker 1.2 AT | - ECOTEC | 1.2 L 12V DOHC L3 | 132;133 cv. De 2020 A 2021
    Tracker PREMIER 1.2 AT | - ECOTEC | 1.2 L 12V DOHC L3 | 132;133 cv. De 2020 A 2024
    Tracker LTZ 1.0 AT | CSS PRIME ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 cv. De 2020 A 2024
    Tracker LT 1.0 AT | CSS PRIME ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 cv. De 2020 A 2024
    Tracker PREMIER 1.0 AT | CSS PRIME ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 cv. De 2020 A 2024
    Tracker 1.0 AT | CSS PRIME ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 cv. De 2022 A 2024


     


Deixe seu comentário e sua avaliação







- Máximo de 512 caracteres.

Clique para Avaliar


  • Avaliação:
Enviar
Faça seu login e comente.